電子計(jì)算機(jī)(含DCS系統(tǒng))用屏蔽控制電纜的詳細(xì)資料:
電子計(jì)算機(jī)(含DCS系統(tǒng))用屏蔽控制電纜適用于發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表等連接用多對(duì)屏蔽電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/YZRC020-2009等效采用于英國(guó) BS5308-86
使用特性
額定電壓Uo/U:450/750V
工作溫度:一般型不超過(guò)70℃
交聯(lián)型聚乙烯不超過(guò)90℃
耐熱105℃的不超過(guò)105℃
小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
電子計(jì)算機(jī)(含DCS系統(tǒng))用屏蔽控制電纜主要技術(shù)參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 單 位 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||
| PE絕緣 | PVC絕緣 | |||
| 20℃時(shí)絕緣電阻≥ | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 | MΩ..km | 5000 | 25 |
| 線對(duì)屏蔽間 | 1 | 1 | ||
| 工作電容(1KHz)≤ | 3型 | PF/m | 75 | 200 |
| 1和2型 | 90 | |||
| 電容不平衡(1KHZ)≤ | PF/m | 1 | / | |
| 電感電阻比 ≥ | 截面 | uH/Ω | ||
| 0.5mm2 | 20 | 20 | ||
| 0.75mm2 | 20 | 20 | ||
| 1.0mm2 | 25 | 25 | ||
| 1.5mm2 | 35 | 35 | ||
| 屏蔽抑制系數(shù)≤ | 0.01 | 0.01 | ||
| 試驗(yàn)電壓 | V/lmin | 1000 | 1000 | |
| 阻燃性 | 符合GB/T18380.3要求 | |||
計(jì)算機(jī)電纜型號(hào)中字母含義如下表:
| 項(xiàng) 目 | 代號(hào) | 說(shuō) 明 |
| 阻燃特性 | / ZR DDZ WDZ | 非阻燃(可省略) 阻燃(根據(jù)阻燃特性可分為A、B、C級(jí)) 低煙低鹵阻燃 低煙無(wú)鹵阻燃 |
| 系列代號(hào) | IA | 本質(zhì)安全電路用電纜 |
| 絕緣材料 | Y V VD YJ E | 聚乙烯 聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 交聯(lián)聚乙烯 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
| 屏蔽材料 | P P1 P2 P3 | 銅絲編織屏蔽 鍍錫銅絲編織屏蔽 銅帶繞包屏蔽 鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽 |
| 護(hù)套材料 | Y V VD E | 聚乙烯 聚氯乙烯 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
| 鎧裝代號(hào) | 2 3 | 鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
| 外護(hù)代號(hào) | 2 3 | 聚氯乙烯 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
| 屏蔽形式 | 1 2 | 只有分屏蔽 分屏蔽和總屏蔽 |
| 導(dǎo)體種類(lèi) | A B R | 單根導(dǎo)體(可省略) 七股絞合導(dǎo)體 多股絞合導(dǎo)體 |
| 耐熱等級(jí) | / 90 105 | 工作溫度為70℃(可省略) 工作溫度為90℃ 工作溫度為105℃ |
| 規(guī)格 | - | 對(duì)數(shù)×芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) |
| 如果你對(duì)電子計(jì)算機(jī)(含DCS系統(tǒng))用屏蔽控制電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |


